概要:V9000是昂科推出的高性能大容量存储芯片测试分选机,本设备主要用于对UFS、SSD、eMMC、eMCP、LPDDR,UFS、UMCP等产品常温、高温环境下的SLT自动测试分选。
其他:
● IC自动上料,Tray自动分配,IC自动分BIN
● 集不同IC、Tray、BIB板的测试解决方案于一体
● CCD视觉检测,确保芯片的高精度取放作业
● 设备配备机械手臂,可同时满足open top和旋钮式老化板
● 效率:UPH>=1800 768个座子(25min长测时、UPH:1800)
● 精准视觉(+0.02mm)
● 吸嘴具有旋转纠偏功能
V9000
Automatic Test Handler
测试分选机
V9000是昂科推出的高性能大容量存储芯片测试分选机,本设备主要用于对UFS、SSD、eMMC、eMCP、LPDDR,UFS、UMCP等产品常温、高温环境下的SLT自动测试分选。
● IC自动上料,Tray自动分配,IC自动分BIN
● 集不同IC、Tray、BIB板的测试解决方案于一体
● CCD视觉检测,确保芯片的高精度取放作业
● 设备配备机械手臂,可同时满足open top和旋钮式老化板
● 效率: UPH>=1800 768个座子(25min长测时、UPH:1800)
● 精准视觉(+0.02mm)
● 吸嘴具有旋转纠偏功能
特色功能
超大容量老化测试系统
● 是市面常见设备的3倍以上的容量
● 预留天车、AGV接口
独立温控、压力控制系统
● 每颗芯片独立的温控检测系统
● 温控、压力控制更精准
CCD相机智能定位和调整
● 四组工业相机,精准搬送
● Auto Teach自动调整
ESD保护系统
● 顶尖公司认可的ESD处理系统
● 全内置进出料系统
高精度丝杆和导轨
● 精度高,稳定性好
● 易于维护
三重防叠料检测系统
● CCD视觉检测
● 吸嘴实时叠料检测(专利技术)
● UID比较
独有搬送托盘技术
● 日本技术、20年时间考验,超高稳定性搬送万无一失
产品规格表 | |||
设备性能 | 重复取放精度 | ±0.02mm | |
取放装置 | 真空吸嘴×4,真空-80Kpa,流量≥44L/min | ||
单位产能 | 可高达2500UPH | ||
控制系统 | 驱动方式 | 高性能伺服驱动系统 | |
传动架构 | 高性能伺服电机+同步带+滑轨传动系统 | ||
解析度 | X/Y/Z轴: 0.001mm, R轴: 0.036°/脉冲 | ||
Auto teach 视觉系统 | 下照式CCD数量 | 1组全局曝光500W分辨率高速相机 | |
上照式CCD数量 | 4组全局曝光160W分辨率高速相机 | ||
Auto teach引导精度 | + -0.02mm | ||
目标自动捕捉 | Socket测试座特征中心自动捕捉 | ||
3D视觉系统 | CCD数量 | 全自动盘装进出料系统,约放20个JEDEC标准盘,异盘进出。 | |
光学成像模块 | 电子科枪进料.支持8-44mm卷带宽度可选配扩展到72mm | ||
高清双侧远行镜头 | 高清成像,最大支持1英寸CCD靶面 | ||
尺寸管控 | 共面性检测、引脚起翘检测、锡球检测 | ||
分料台推料视觉 引导系统 | CCD数量 | 1组全局曝光160W分辨率高速相机 | |
自动引导 | 分料台自动引导,快速捕捉推料测试库位置 | ||
AOI检测系统 | 芯片字符完整性检测 | ||
测试系统 | 测试库数量 | 32个,可根据需求进行扩展 | |
测试载具 | 32个Socket+32个温控板+4个温控测试底板+1个测试主板 | ||
测试温度 | 支持高温、常温测试,高温范围65°C~150°C,精度+3°C | ||
温度控制 | 可进行分区控温,配置高效降温系统 | ||
进/出系统 | Tray盘上下料模块 | 1个Load区+1个Empty区+4个BIN区 | |
驱动方式 | 高性能伺服驱动系统+丝杆直线电机 | ||
Tray盘上下料 | 抽屉式装料,单屉容纳Tray盘数量≥20pcs | ||
Tray盘升降系统 | 根据高度智能进行高度调整,确保Tray盘处于工作位 | ||
Tray盘补盘系统 | 自动进行供料盘回收,自动进行BIN区补盘 | ||
分料台系统 | 驱动方式 | 高性能伺服驱动系统 | |
传动架构 | 高性能伺服电机+齿轮齿条+滚珠丝杠+滑轨传动系统 | ||
推料系统 | 可精准快速完成载具进出功能 | ||
偏移寻找系统 | 通过数组定义自动偏移寻测试库有无料位置 | ||
电气控制系统 | PLC:松下FPOH-C321T+逻辑语言: ST | ||
主机载具输送 系统 | 驱动方式 | 闭环步进驱动系统 | |
传动架构 | 闭环步进电机+高扭矩同步带+滑轨传动系统 | ||
开闭盖模块 | 根据载具输送位置快速完成Socket盖子开闭功能 | ||
开闭盖电气逻辑 | 通过两轴插补功能可自适应完成下压位置调整 | ||
电气控制系统 | PLC:松下FPOH-C321T+逻辑语言: ST+EtherNET/IP网络协议 | ||
操作系统 | 操作系统 | Windows 11 | |
显示器 | 21寸触摸屏显示器 | ||
输入装置 | 键盘、鼠标、操作手柄 | ||
操作环境 | 输入电压 | 200V~240V单相/50~60HZ/2KW(额定功率) | |
空气压力 | 0.6MPa,约40L/min | ||
重量 | 约900KG | ||
尺寸 | 3500(L)*3500(W)*1920mm(H) |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
扫一扫添加微信好友 电话:13751075276
QQ客服
服务电话
关注微信
返回顶部